Horse Racing
4 venues  |  33 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kalgoorlie (WA) 1,3,5,2 6,7,4,8 9,8,6,5 5,7,3,8 5,7,8,4 2,1,4,3 8,11,3,6 3,6,8,5  
Newcastle (NSW) 3,2,4,6 1,2,3,7 1,2,4,9 3,6,2,5 4,5,7,2 5,16,11+10 5,7,3,4 6,2,12,3  
Geelong (VIC) 9,4,10,2 9,12,2,6 4,13,1,10 8,2,3,7 5,2,4,7 8,7,1,6 12,11,5,1 9,3,2,1  
Dalby (QLD) 9,10,3,1 1,5,7,13 5,1,3,6 3,2,1,4 3,7,5,2 9,1,3,10 1,2,6,4 7,2,6,13 2,8,6,4
Greyhounds
15 venues  |  175 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wentworth Park (NSW) 2,7,4,1 3,8,4,7 3,5,6,1 3,1,2,6 6,3,1,8 7,6,8,5 2,6,7,1 7,2,4,1 1,2,4,5 1,3,8,7 2,7,5,1 3,1,7,5  
Sandown Park (VIC) 2,4,1,5 4,8,2,7 4,2,7,5 6,2,4,1 4,1,7,3 4,6,3,7 5,7,3,8 1,6,4,3 8,2,5,1 4,2,1,8 4,2,1,5 1,8,4,7  
Angle Park (SA) 2,4,7,8 1,2,3,8 1,2,4,8 4,2,1,5 2,1,8,5 1,4,5,2 5,8,4,1 1,3,7,8 2,4,8,1 6,8,4,2 5,1,7,2 1,2,7,4  
Hobart (TAS) 4,1,7,8 8,7,2,1 7,1,2,3 10,6,5,7 3,6,1,7 1,5,7,8 3,4,6,1 4,1,6,3 6,2,5,1 10,2,8,5 5,8,3,4    
Richmond Straight (NSW) 8,1,7,4 2,8,7,6 6,3,2,7 1,2,5,7 2,7,3,8 Abnd Abnd Abnd Abnd Abnd Abnd Abnd  
Casino (NSW) 2,5,10,6 1,3,8,6 6,1,2,5 7,3,8,4 8,6,7,1 3,6,2,7 1,8,7,6 6,1,5,8 6,7,8,1 5,8,6,1 7,3,1,8 3,8,7,1  
Nowra (NSW) 2,1,7,4 3,8,1,7 7,6,5,8 3,4,5,1 8,4,2,1 2,6,8,1 6,8,5,1 2,6,1,5 1,2,5,4 4,1,6,8      
Healesville (VIC) 1,5,8,4 8,6,1,4 8,1,7,6 8,4,3,1 7,5,3,1 7,3,4,8 3,1,2,7 7,4,2,5 8,6,1,3 1,3,8,2 7,3,1,5 7,4,5,6  
Warragul (VIC) 6,4,2,8 7,1,8,4 6,4,5,3 9,6,5,10 4,5,2,8 5,6,4,3 1,3,7,5 5,7,1,6 2,7,3,4 7,8,3,6 1,5,7,8 5,8,3,10  
Warrnambool (VIC) 4,2,8,5 4,6,1,3 8,7,5,1 7,6,4,5 2,6,8,4 1,6,3,4 3,6,5,1 6,2,4,3 2,1,7,3 7,5,2,8 3,1,5,4 3,6,1,5 8,4,2,7
Mandurah (WA) 6,1,8,3 1,2,5,10 4,1,6,9 1,8,2,9 8,7,2,3 7,3,8,2 1,4,8,2 1,8,7,4 1,5,2,7 4,2,8,3 2,7,4,3 6,8,9,3  
Mount Gambier (SA) 1,7,4,2 2,1,4,7 8,2,5,1 5,1,8,7 4,1,8,5 8,2,7,1 1,5,4,7 2,7,4,5 4,2,1,5 1,4,5,2 1,5,2,4    
Q2 Parklands 2,7,4,1 1,3,7,6 1,2,7+6 3,6,1,4 5,1,6,8 6,4,1,3 2,8,7,6 1,8,5,7 6,4,8,3 2,5,1,6      
Q Straight 7,8,2,1 3,1,8,2 2,1,6,3 1,6,8,2 6,1,2,8 5,3,8,2 5,8,2,6 7,8,2,4 3,6,4,2 5,2,8,1 1,4,8,3 6,8,2,3  
Cambridge (G) (NZL) 5,6,4,3 2,4,7,8 8,6,2,7 2,5,8,7 8,2,4,7 3,2,7,4 7,8,2,4 3,2,4,8 3,1,6,5 6,7,3,1 1,7,9,3 4,5,2,6
Harness
4 venues  |  33 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Albion Park (QLD) 6,5,1,2 7,2,5,3 10,8,3,2 9,7,6,4 4,1,8,10 6,10,2,9 8,3,10,6    
Tamworth (NSW) 2,7,9,10 1,2,5,8 2,8,10,9 9,8,3,1 9,10,4,5 3,9,10,7 1,2,10,4 9,8,4,1 2,3,1,5
Penrith (NSW) 3,10,8,9 2,4,7,8 2,9,10,8 2,9,1,10 9,2,3,7 4,8,10,2 8,6,10,9 5,3,1,7 4,7,2,8
Ballarat (VIC) 5,2,6,12 1,6,8,11 6,4,5,1 2,7,5,8 7,6,1,5 7,3,4,8 3,7,1,9 4,6,1,3  
Newsletters