Leeton (NSW)
1 2 3 4 5 6
7 8
R6
Golden Apple Pace
1758m | Mobile Start | Pacers | 8:18pm
TRACK INFORMATION
Max 6 across front
RACE CONDITIONS
NR up to 32. PBD/NR
RESTRICTIONS
No age restrictions
No sex restrictions
PRIZE MONEY
$6,936
 
 
  Flucs Open Today Fluc -3 Fluc -2 Fluc -1 Win
R6
10 - ARKLOW
  • 10 Arklow (SR4)
  • D: Roger Strong
  • T: P S Kahlefeldt
  • 1-9-9-9-8-8-8-7-3-3
- - - - - -
RACE COMMENT
TODAY'S STATISTICS
5-0-0-1
TRACK
5-0-0-1
DISTANCE
5-0-0-1
TRK / DIST
23-3-4-0
LAST SEASON
23-1-4-2
THIS SEASON
CAREER STATISTICS
8%
WIN S/RATE
31%
PLACE S/RATE
91-7-14-7
CAREER
$52,208
PRIZE MONEY
N/A
WIN RANGE
7
DAYS LAST RACE
Career Statistics
Stats Win % Place % Rank
Total 91-7-14-7 8% 31% 5
Distance 5-0-0-1 0% 20% 6
Dist Range 64-3-11-4 5% 28% 6
Track 5-0-0-1 0% 20% 6
Track / Dist 5-0-0-1 0% 20% 6
This Season 23-1-4-2 4% 30% 3
Last Season 23-3-4-0 13% 30% 3
1st up 0-0-0-0 0% 0% N/A
2nd up 0-0-0-0 0% 0% N/A
Career Best MR 1:57.2MS 6
Distance Best MR 1:57.2MS 6
Stable Stats
Stats Win % Place % Rank
Driver 12mth --- 0% 0% N/A
Roger Strong
Trainer 12mth --- 0% 0% N/A
P S Kahlefeldt
Trained at: Wagga Wagga
Owners: C M (Carmel) Kahlefeldt
Breeder(s): E E Murphy, J F Murphy, S G Murphy
Colours: Grey, Black Diamonds & Sleeves, Grey Diamonds
Age/Sex: 6 year old bay mare
Breeding: Rock N Roll Heaven USA - Mairhed Fallen (It is I)
National Rating: NR33
Gear Changes
Removed: ; Added:
RECENT FORM
RESULT DAY RACE DETAILS RESULT
3 of 10 14
LEETON (Good) 09/09/2025, 1758m, NR 33 to 37. 1:57.4 (59.2, 28.5)
Finished 3/10 btn 15.4m, $6936, Roger Strong (Sr3), $51.00
fractious in score-up, caused false start, warning issued, bell lap, 1 out 3 back
1st LITTLE COOL (Fr3)
2nd SOMEBODYS GIRL (Fr2) 4.8m
3rd ARKLOW (Sr3) 10.6m
3 of 10 14
ALBURY (Good) 26/08/2025, 1770m, NR up to 33. 2:05.2 (59.7, 29.5)
Finished 3/10 btn 10.4m, $6936, Roger Strong (Fr1), $8.50
bell lap, behind leader, raced roughly
1st MALAVA MISS (Fr2)
2nd SOMEBODYS GIRL (Fr6) 1.5m
3rd ARKLOW (Fr1) 8.9m
7 of 10 14
LEETON (Good) 12/08/2025, 1758m, NR 34 to 36. 2:00.7 (61.1, 30.0)
Finished 7/10 btn 14.9m, $6936, Roger Strong (Fr4), $126.00
gate speed, bell lap, 4 back on the pegs
1st THATS THE ATTITUDE (Sr2)
2nd FIFTYSHADESOFHAY NZ (Sr3) 3.1m
3rd MOST CERTAIN MICKY (Fr2) 3.4m
8 of 10 21
ALBURY (Good) 29/07/2025, 1770m, NR 34 to 38. 2:03.8 (60.5, 30.5)
Finished 8/10 btn 10.7m, $6936, Roger Strong (Fr3), $151.00
bell lap, 5 back on the pegs
1st CRACKER MISS (Fr2)
2nd PADDY MACH (Fr4) 1.1m
3rd ONE HORN BILLY (Fr1) 4.4m
8 of 10 14
LEETON (Good) 08/07/2025, 1758m, NR 34 to 36. 2:00.3 (60.2, 30.0)
Finished 8/10 btn 39.6m, $6936, Brett Hogan (Sr3), $101.00
bell lap, 1 out 2 back
1st THE BANKER NZ (Fr3)
2nd ONE HORN BILLY (Sr1) 15.7m
3rd MOST CERTAIN MICKY (Fr2) 1.5m
8 of 9 7
RIVERIN (Good) 24/06/2025, 1740m, NR 34 to 37. 1:58.0 (58.3, 28.7)
Finished 8/9 btn 22.9m, $6936, Brett Hogan (Fr3), $41.00
restrained after start, bell lap, 1 out 2 back
1st IMPERIOUS (Fr1)
2nd KAMIKAZE SCOOB (Fr4) 1.1m
3rd MOST CERTAIN MICKY (Sr2) 11.3m
9 of 10 7
RIVERIN (Good) 17/06/2025, 1740m, NR 38 to 39. 1:55.3 (57.5, 28.6)
Finished 9/10 btn 38.6m, $6936, Roger Strong (Sr2), $151.00
bell lap, 5 back on the pegs
1st MELATI BOY (Fr3)
2nd CRACKER MISS (Fr1) 14.3m
3rd PINK SCOOTER (Sr1) 3.3m
9 of 10 23
RIVERIN (Good) 10/06/2025, 1740m, NR 38 to 43. 1:57.3 (59.2, 28.6)
Finished 9/10 btn 30.0m, $6936, Jackson Painting (Fr3), $17.00
restrained after start, bell lap, 1 out 3 back
1st THE CLOCK WINDER (Fr8)
2nd BEAU BROWN (Sr1) 1.0m
3rd GLAMORS SYMBOL (Fr1) 3.2m
9 of 10 7
WWYLONG (Good) 18/05/2025, 1740m, NR 40 to 43. 2:00.8 (59.8, 30.3)
Finished 9/10 btn 16.7m, $6936, Jackson Painting (Fr4), $15.00
3 wide early stages, restrained early stages, bell lap, 1 out 1 back, hung in under pressure
1st TIGER CHEDDAR (Sr3)
2nd COMPLICATED (Fr3) 2.6m
3rd PYEKAKARIKI (Fr5) HD
1 of 9 N/A
WWYLONG (Good) 11/05/2025, 1740m, NR up to 33. 2:02.0 (60.5, 30.5)
Finished 1/9 $6936, Jackson Painting (Fr4), $4.00
gate speed, bell lap, behind leader, query improved performance, swabbed
1st ARKLOW (Fr4)
2nd EYES FOR DOLLARS (Fr2) 4.9m
3rd SHERMAN (Fr5) 1.3m