Murray Bridge R4 TABCORP (Grade 6)
Tabcorp (grade 6)
12:18am • 350m12:18am • 350m
Age
19/02/2019
Sex
Brindle - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$8,615
Win Range
N/A
Last 10 Starts
342
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Fernando Bale
Dam
Purpose Driven
Trained at
Two Wells
Owners
C Butcher & Y Butcher
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
342
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
04/10/2018
Sex
Black - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$13,145
Win Range
N/A
Last 10 Starts
231
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Barcia Bale
Dam
Destini Supreme
Trained at
Langhorne Creek
Owners
Ten Fine Gentlemen - MGR B Frahn
Age
23/08/2018
Sex
Brindle - Bitch
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$13,535
Win Range
N/A
Last 10 Starts
262
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Dyna Double One
Dam
Allinga Dot
Trained at
Langhorne Creek
Owners
Y King, T Davey, T Davey
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
231
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
421
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
213
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
18/11/2018
Sex
Black - Bitch
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$9,570
Win Range
N/A
Last 10 Starts
343
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Cutting Edge
Dam
Oh Serena
Trained at
Lewiston
Owners
Clinton Alleway







