Bendigo R1 CHASERS FUNCTION CENTRE (Maiden)
Chasers Function Centre (maiden)
11:32am • 425m11:32am • 425m
Age
25/04/2018
Sex
Bk - Bitch
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$107,888
Win Range
N/A
Last 10 Starts
2
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Barcia Bale
Dam
Quina Bale
Trained at
Balliang
Owners
Janice Wheeler
Age
27/06/2018
Sex
Black - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$41,930
Win Range
N/A
Last 10 Starts
2
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Fernando Bale
Dam
Celica Bale
Trained at
Bargo
Owners
Brendan Wheeler
Age
25/02/2018
Sex
Bk - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$8,173
Win Range
N/A
Last 10 Starts
5
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
My Bro Fabio
Dam
Cafe Dior
Trained at
Traralgon
Owners
Kaylah Thorburn
Age
08/03/2018
Sex
Bk - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$9,028
Win Range
N/A
Last 10 Starts
233
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
My Bro Fabio
Dam
Zipping Anna
Trained at
Sailors Gully
Owners
Laura Barnes
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
5
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
243
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
6
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
4
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
08/03/2018
Sex
Black - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$12,075
Win Range
N/A
Last 10 Starts
362
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
My Bro Fabio
Dam
Zipping Anna
Trained at
Portland
Owners
Robert Halliday
Age
01/02/2018
Sex
F - Bitch
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$6,660
Win Range
N/A
Last 10 Starts
–
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Fernando Bale
Dam
Aston Pearson
Trained at
Huntly
Owners
Raymond Borda









