Gunnedah R4 LADBROKES MULTIMAKER STAKES (Mixed Maiden/Grade 5 (0-3 Wins))
Ladbrokes Multimaker Stakes (mixed Maiden/grade 5 (0-3 Wins))
3:39pm • 527m3:39pm • 527m
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
642
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
29/01/2018
Sex
Black - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$5,070
Win Range
N/A
Last 10 Starts
145
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
My Bro Fabio
Dam
Gold Diva
Trained at
West Tamworth
Owners
Garry Hartley
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
532
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
11/04/2018
Sex
Red Bdl - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$12,320
Win Range
N/A
Last 10 Starts
123
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Don't Knocka Him
Dam
White Bait
Trained at
West Tamworth
Owners
Benjamin Spence
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
2
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
04/06/2018
Sex
Black - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$10,715
Win Range
N/A
Last 10 Starts
1
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
My Bro Fabio
Dam
Magic Diore
Trained at
Greta
Owners
Brendan Allen
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
656
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |






