Albion Park R9 FAST TIMES @ SIRES ON ICE (Grade 5)
Fast Times @ Sires On Ice (grade 5)
10:02pm • 520m10:02pm • 520m
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
133
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
435
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
29/12/2017
Sex
Black - Bitch
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$59,755
Win Range
N/A
Last 10 Starts
354
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Paw Licking
Dam
Go Wild Shaz
Trained at
Bilinga
Owners
Paul Cauchi
Age
06/02/2017
Sex
Black - Bitch
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$31,000
Win Range
N/A
Last 10 Starts
556
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Primo Uno
Dam
Rumble Street
Trained at
Closeburn
Owners
The Clan - MGR C Wills
Age
01/06/2018
Sex
Black - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$159,850
Win Range
N/A
Last 10 Starts
412
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Oaks Road
Dam
Avamay
Trained at
Willow Vale
Owners
Warren Nicholls
Age
21/09/2017
Sex
Black - Bitch
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$67,760
Win Range
N/A
Last 10 Starts
531
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Moreira
Dam
Someday Lady
Trained at
Wiangaree
Owners
Colin Graham
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
452
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
337
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |







