Nowra R10 LADBROKES BACK YOURSELF STAKES (Grade 5)
Ladbrokes Back Yourself Stakes (grade 5)
9:27pm • 365m9:27pm • 365m
Age
19/02/2018
Sex
Bk - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$15,830
Win Range
N/A
Last 10 Starts
216
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Black Magic Opal
Dam
Double Twist
Trained at
Rosedale
Owners
Owen Mcgovern
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
787
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
28/12/2017
Sex
Black - Bitch
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$14,165
Win Range
N/A
Last 10 Starts
654
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Hay Fergus
Dam
Infrared Miss
Trained at
Camden
Owners
Jason Bolwell
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
431
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
623
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
237
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
N/A
Win Range
N/A
Last 10 Starts
54F
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Age
21/02/2018
Sex
Black - Dog
Today's Stats
Good
0-0-0-0
Track
0-0-0-0
Distance
0-0-0-0
Track & Distance
0-0-0-0
Career
0-0-0-0
Prize Money
$99,700
Win Range
N/A
Last 10 Starts
125
Last Run
N/A
Win S/Rate
Place S/Rate
| Total | Distance | Track | Trk & Dist | Day | Night | 1st Up | 2nd Up | 3rd Up | 4th Up | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Listed | WFA | Jumps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No recent form
| Firm | Good | Soft | Heavy | Synthetic | All Wet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stats | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |
| Win % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Place % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Rank | - | - | - | - | - | - |
Sire
Ritza Lenny
Dam
Ritza Hattie
Trained at
Woodstock
Owners
Darren Wort







