| Pinjarra (WA) |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R5
|
Hygain Edge Mdn
1500m |
4:52pm
|
|
|||||||||||||||
Calculated by an average of Bookmaker prices
|
|||||||||||||||||
| Flucs | Open | Today | Fluc -3 | Fluc -2 | Fluc -1 | Win | |||||||||||
|
R5
|
|
$81.00 | $81.00 | - | - | $81.00 | $101.00 | ||||||||||
| Career Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Win % | Place % | Rank | |
| Total | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Distance | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Track | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Track / Dist | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Day | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Night | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| 1st up | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| 2nd up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| 3rd up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| 4th up | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Group 1 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Group 2 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Group 3 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Listed | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| WFA | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Jumps | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Track Conditions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Win % | Place % | Rank | |
| Firm | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Good | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Soft | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Heavy | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Synthetic | 0-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| All wet | 1-0-0-0 | 0% | 0% | N/A |
| Stable Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Win % | Place % | Rank | |
| Jockey 12mth | 594-44-36-68 | 7% | 25% | 13 |
| Holly Watson | ||||
| Trainer 12mth | 40-1-3-0 | 3% | 10% | 15 |
| Darren Taylor | ||||
| Trained at: | Middle Swan | |||
| Owners: | Belhus Racing Plum (Mgr: P V Morley) | |||
| Colours: | Dark Blue, White Star, Checked Sleeves And Cap | |||
| Age/Sex: | 3 year old bay filly | |||
| Breeding: | Awesome Rock - Deep Purple | |||
| RESULT | DAY | RACE DETAILS | RESULT |
|---|---|---|---|
| 8 of 10 | N/A |
Ascot
(Soft)
29/04/2026, Race 5, 1500m, 2yo+ Mdn
Finished 8/10
11.7L, $450, Jockey Rocky Cheung, Barrier 5, Weight 52.5kg
$81.00, In-running Settled 1, 800m 1st, 400m 4th, Sectional 600m 0:35.97s
|
1st
Free To Fly
2nd
Miss Santa Corrs 56kg 1L
3rd
Angel Like You 56kg 4.3L
|
| TRIAL | N/A |
Lark Hill
(Good)
07/04/2026, Race 19, 1450m, Barrier Trl
Finished 2/7
2.8L, Jockey Rocky Cheung, Barrier 5, Weight 0kg
N/A
|
1st
New Kid In Town
2nd
Lady Lilac 0kg 2.8L
3rd
Chantintune 0kg 4.3L
|
| TRIAL | N/A |
Lark Hill
(Good)
23/03/2026, Race 12, 950m, Barrier Trl
Finished 7/9
4.7L, Jockey Rocky Cheung, Barrier 6, Weight 0kg
N/A
|
1st
Future Revolution
2nd
Maureen's Angel 0kg 0L
3rd
Minozza 0kg 2.0L
|
| TRIAL | N/A |
Belmont Park
(Good)
08/12/2025, Race 8, 1000m, Barrier Trl
Finished 7/9
6.9L, Jockey C Nicoll, Barrier 8, Weight 0kg
N/A
|
1st
Penny Pincher
2nd
Dance Version 0kg 0.1L
3rd
Spanish Armada 0kg 2.4L
|
| TRIAL | N/A |
Belmont Park
(Good)
24/11/2025, Race 10, 1000m, Barrier Trl
Finished 9/9
20L, Jockey C Nicoll, Barrier 10, Weight 0kg
N/A
|
1st
The Nun
2nd
The Rocket 0kg 1L
3rd
Great Promise 0kg 1.1L
|